
125mm Steel Balls rau Mining
125mm (5 ") steel pob rau kev tsuas, cog lus rau koj siab thiab txawm ntim hardness, muaj zog cuam tshuam toughness thiab tawg tus nqi tsawg dua 0.3% thaum siv ntau.
125 hli SteelBtxhua tusFlos yogMiningTaw qhia
125mm (5 ") steel pob rau kev tsuas, cog lus rau koj siab thiab txawm ntim hardness, muaj zog cuam tshuam toughness thiab tawg tus nqi tsawg dua 0.3% thaum siv ntau.
Cov ntaub ntawv technical
Daim ntawv thov:125mm Steel Balls Rau Mining rau Hlau ore mine, Kub Mine, Copper Mine, Silver Mine, thiab lwm yam.
Ntawv pov thawj:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 thiab lwm yam.
Original:Jiangsu, Suav teb
Nqe:Sib tham tau
| Raw Meterial | Ua tiav Pob Loj | Ib pob luj |
Hlau pas nrig, 80mm | 125-126 hli | 7800-8000 grams |
Lub sij hawm them nyiaj:TT, LC
Hnub xa khoom:Sib tham tau
Ntim:export txheem ton hnab los yog Hlau nruas
Kev Lag Luam Loj:Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
MOQ:50 tons (2 x 20'GP)
Yuav ua li cas peb ua 125mm Steel Balls Rau Mining?
Dab tsi yog qhov zoo ntawm koj 125mm Steel Balls Rau Mining?
Kev xaiv 1 #:
Hlau Qws Hom: B3, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | ||||
125mm Steel Balls Rau Mining Zoo Parameter | |||||
Pob Loj / Hlau pas nrig hom | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
125mm / B3 | 60-62 HRC | 57-60 HRC | 56-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 28 J / CM2 | |
Kev xaiv 2 #:
| Hlau Qws Hom: B4, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.66-0.74 | 1.2-1.4 | 0.50-0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.022 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.022 | 0.85-1.0 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | 0.025-0.045 | 0.05-0.15 | |||
125mm Steel Balls Rau Mining Zoo Parameter | |||||
Pob Loj / Hlau pas nrig hom | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
125mm / B4 | 61-63 HRC | 58-60 HRC | 57-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 24 J / CM2 | |
Kev xaiv 3 #:
| Hlau Qws Hom: B6, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.74-0.85 | 0.15-0.35 | 0.90-1.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | 0.88-0.98 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | 0.06-0.13 | 0.025-0.045 | ||
125mm Steel Balls Rau Mining Zoo Parameter | |||||
Pob Loj / Hlau pas nrig hom | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
125mm / B6 | 61-63 HRC | 57-60 HRC | 59-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 28 J / CM2 | |






Cim npe nrov: 125mm steel pob rau mining, Tuam Tshoj 125mm steel pob rau mining manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug










