
Sib Tsoo Pob Ntau Lawm rau Hlau Ore Mine
Sib tsoo pob ntau lawm rau hlau ore mine, 25mm -125mm pob, nto moo rau super hardness thiab qis dua tus nqi, peb tsuas yog & qhov kawg xav yog los pab txo pob noj thiab nce hlau mine ore tso zis.
Taw qhia:
Sib tsoo pob ntau lawm rau hlau ore mine, 25mm -125mm pob, nto moo rau super hardness thiab qis dua tus nqi, peb tsuas yog & qhov kawg xav yog los pab txo pob noj thiab nce hlau mine ore tso zis.
Kev Lag Luam Loj:Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
MOQ:50 tons txhua qhov loj (2x20'GP)
Raw khoom:Alloy Steel pas nrig
Pkev ua haujlwm
| Hlau Qws Hom: B2, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | 0.020-0.050 | |||
25mm -30mm Sib Tsoo Pob Zoo Ua Haujlwm | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | ||
25 hli | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
30 hli | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
Hlau Qws Hom: B2, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | 0.020-0.050 | |||
40mm -50mm Sib Tsoo Pob Zoo Ua Haujlwm | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | ||
40 mm | 62-64 HRC | 61-63 HRC | 61-64 HRC | ||
50 hli | 61-64 HRC | 60-63 HRC | 60-63 HRC | ||
60-90mm Sib Tsoo Pob Zoo Ua Haujlwm | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
60 hli | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug rau 14 J / CM2 | |
70 hli | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 16 J / CM2 | |
80 hli | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 18 J / CM2 | |
90mm ua | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 20 J / CM2 | |
Hlau Qws Hom: B3, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | ||||
100-125mm Sib Tsoo Pob Zoo Ua Haujlwm | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
100 hli | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 22 J / CM2 | |
120 hli | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 24 J / CM2 | |
125 hli | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 57-61 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 26 J / CM2 | |

Cov neeg siv khoom nug
1. 24-teev kev pabcuam Online
Thov koj xav tiv tauj peb. Peb pab neeg muag khoom yuav muab koj nrog 24 teev zoo dua ua ntej muag.
2. Tus nqi sib tw
Tag nrho peb cov khoom yog muab los ntawm lub Hoobkas ncaj qha. Yog li tus nqi sib tw heev.
3. Warranty
Tag nrho cov khoom muaj hardness siab dua kom muaj kev siv lub neej ntev dua.
4. OEM/ODM
Nrog 6 xyoo kev paub dhau los hauv daim teb no, peb tuaj yeem muab cov neeg siv khoom nrog cov tswv yim tshaj lij. Txhawb nqa kev loj hlob.
5. Distributor
Lub tuam txhab tam sim no nrhiav cov neeg xa khoom thiab tus neeg sawv cev thoob plaws ntiaj teb. Kev xa khoom sai thiab kev pabcuam tomqab muag yog peb qhov tseem ceeb, uas ua rau peb ua koj tus khub txhim khu kev qha.
Cim npe nrov: Sib tsoo pob ntau lawm rau hlau ore mine, Tuam Tshoj sib tsoo pob ntau lawm rau hlau ore mine manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug










