
Steel Sib Tsoo Media Pob rau Mining
Hlau sib tsoo xov xwm pob rau mining, yog haum rau txhua yam uas tsis yog-ferrous mines, peb avaiable pob loj: 25mm txog 125mm, nruab nrab hardness yog 59-62HRC raws li qhov sib txawv pob.
Hlau Sib Tsoo Media Pob Rau MiningTaw qhia
Hlau sib tsoo xov xwm pob rau mining, yog haum rau txhua yam uas tsis yog-ferrous mines, peb avaiable pob loj: 25mm txog 125mm, nruab nrab hardness yog 59-62HRC raws li qhov sib txawv pob.
Technical Specifications
Daim ntawv thov:Hlau Sib Tsoo Media Balls Rau Mining, xws li Hlau Ore, Tooj, Kub, Nyiaj, thiab lwm yam, feem ntau yog siv rau hauv pob zeb ntawm pob zeb ua.
Ntawv pov thawj:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 thiab lwm yam.
Original:Jiangyin, Jiangsu, Suav teb
Nqe:Sib tham tau
Hnub xa khoom:Sib tham tau
Lub sij hawm them nyiaj:TT, LC
Ntim:export txheem ton hnab los yog Hlau nruas
Kev Lag Luam Loj:thoob ntiaj teb
MOQ:50 tons (2 x 20'GP)
Cov khoom siv raw:Carbon alloy steel pas nrig
Paub meej kev ua tau zoo
Steel rod tsum:Suav teb sab saum toj nto moo steel zeb
Cov txheej txheem steel:B2/B3
| Hlau Qws Hom: B2, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | 0.020-0.050 | |||
Hlau Sib Tsoo Media Pob Rau Mining Zoo Kev Ua Haujlwm | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | ||
25 hli | 62-63 HRC | 61-62 HRC | 61-63 HRC | ||
30 hli | 62-63 HRC | 61-62 HRC | 61-63 HRC | ||
40 mm | 61-63 HRC | 60-62 HRC | 60-63 HRC | ||
50 hli | 61-63 HRC | 60-62 HRC | 60-62 HRC | ||
Hlau Qws Hom: B3, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | ||||
Steel Sib Tsoo Media Balls Kev Ua Haujlwm Zoo | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
60 hli | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-61 HRC | Ntau dua lossis sib npaug rau 14 J / CM2 | |
70 hli | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-61 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 16 J / CM2 | |
80 hli | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-61 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 18 J / CM2 | |
90mm ua | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-61 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 20 J / CM2 | |
100 hli | 60-61 HRC | 58-59 HRC | 58-61 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 22 J / CM2 | |
120 hli | 59-61 HRC | 57-59 HRC | 58-61 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 24 J / CM2 | |
125 hli | 59-60 HRC | 57-58 HRC | 57-60 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 26 J / CM2 | |

Peb cov tshuab kuaj
1.Microstructure tsom xam tshuab

2.Hardness Test tshuab

Cim npe nrov: Tuam Tshoj steel sib tsoo media npas rau mining, Tuam Tshoj steel sib tsoo media npas rau mining manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug










