
Sib tsoo Cylpeb rau Kub Ore Mine
Sib Tsoo Cylpeb Rau Kub Ore Mine, tsim tshwj xeeb rau kub ore mine, muab koj hardness ntau dua 63-64HRC thiab zoo heev hnav-tiv taus.
Sib tsoo Cylpeb Rau Kub Ore Mine Taw Qhia
Sib Tsoo Cylpeb Rau Kub Ore Mine, tsim tshwj xeeb rau kub ore mine, muab koj hardness ntau dua 63-64HRC thiab zoo heev hnav-tiv taus.
Technical Specifications
Daim ntawv thov:Sib tsoo Cylpeb Rau Kub Ore Mine, siv nyob rau theem 2 lossis theem 3 pob zeb, tsuas yog kom tau txais cov khoom kub zoo dua.
Ntawv pov thawj:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 thiab lwm yam.
Original:Jiangyin, Jiangsu, Suav teb
Nqe:Sib tham tau
Lub sij hawm them nyiaj:TT, LC
Hnub xa khoom:Sib tham tau
Ntim:ton bag los yog Iron nruas
Kev Lag Luam Loj:Middle East / Africa / Asia / South America / Europe / North America
MOQ:50 tons txhua qhov loj (2x20'GP)
Cov khoom siv raw:Alloy Steel pas nrig
Cypleb Loj:20x35mm, 25x40mm,
30 x 45 mm, 40 x 55 mm
Paub meej kev ua tau zoo ntawm Sib tsoo Cylpeb Rau Kub Ore Mine:
| Hlau Qws Hom: B2, Cov Lus Qhia Tshuaj (Kev Sib Tsoo Cylpeb Rau Kub Ore Mine) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | 0.020-0.050 | |||
Sib tsoo Cylpeb Rau Kub Ore Mine | |||||
Cylpeb Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | ||
20 x 35 mm | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
25 x 40 mm | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
Hlau Qws Hom: B2, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | 0.020-0.050 | |||
Sib tsoo Cylpeb Rau Kub Ore Mine | |||||
Cylpeb Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | ||
30 x 45 mm | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
40 x 55 mm | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
LOSSIS:
| Hlau Qws Hom: B2-1, Tshuaj Comments (Kev Sib Tsoo Cylpeb Rau Kub Ore Mine) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.77-0.81 | 0.26-0.34 | 0.72-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.32-0.40 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | / | 0.020-0.050 | - | |
Sib tsoo Cylpeb Rau Kub Ore Mine | |||||
Cylpeb Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | ||
20 x 35 mm | 61-63 HRC | 60-62 HRC | 60-63 HRC | ||
25 x 40 mm | 61-63 HRC | 60-62 HRC | 60-63 HRC | ||
LOSSIS:
| Hlau Qws Hom: B2-1, Tshuaj Comments (Kev Sib Tsoo Cylpeb Rau Kub Ore Mine) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.77-0.81 | 0.26-0.34 | 0.72-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.32-0.40 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | / | 0.020-0.050 | - | |
Sib tsoo Cylpeb Rau Kub Ore Mine | |||||
Cylpeb Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | ||
30 x 45 mm | 61-63 HRC | 60-62 HRC | 60-63 HRC | ||
40 x 55 mm | 61-63 HRC | 60-62 HRC | 60-63 HRC | ||



Cim npe nrov: Sib tsoo cylpeb rau kub ore mine, Tuam Tshoj sib tsoo cylpeb rau kub ore mine manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug










