
40mm Forged Sib Tsoo Pob rau Hlau Ore Mine
40mm forged sib tsoo pob rau hlau ore mine, muaj lub neej zoo siv rau nws siab dua thiab txawm hardness.
Taw qhia
40mm forged sib tsoo pob rau hlau ore mine, muaj lub neej zoo siv rau nws siab dua thiab txawm hardness.
Cov ntaub ntawv technical
Daim ntawv thov:haum rau ntau hom pob zeb.
Nqe:Sib tham tau
Lub sij hawm them nyiaj:TT, LC
Hnub xa khoom:Sib tham tau
Ntim:ton bag los yog Iron nruas
Ntawv pov thawj:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 thiab lwm yam.
Original:Jiangsu, Suav teb
Kev Lag Luam Loj:Thoob ntiaj teb
Min Order Quantity:2x20'GP rau Txhua Pob Loj
Pob Loj Ntau Yam:25mm-125mm (1 "mus rau 5")
Dmuaj kev ua tau zoo
| Hlau Qws Hom: B2, Cov Lus Qhia Tshuaj (40mm Forged Sib Tsoo Pob Rau Hlau Ore Mine) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | / | 0.020-0.050 | / | |
25mm -30mm Forged Sib Tsoo Pob Rau Hlau Ore Mine | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | ||
25 hli | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
30 hli | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
Hlau Qws Hom: B2, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | / | 0.020-0.050 | / | |
40mm -50mm Forged Sib Tsoo Pob Rau Hlau Ore Mine | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | ||
40 mm | 62-64 HRC | 61-63 HRC | 61-64 HRC | ||
50 hli | 61-64 HRC | 60-63 HRC | 60-63 HRC | ||

Cim npe nrov: 40mm forged sib tsoo pob rau hlau ore mine, Tuam Tshoj 40mm forged sib tsoo pob rau hlau ore mine manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug










