
60mm Forged Sib Tsoo Pob rau Hlau Ore Mine
60mm forged sib tsoo pob rau hlau ore mine, koj xaiv zoo tshaj plaws rau hlau ore mine mineral ua.
Taw qhia
60mm forged sib tsoo pob rau hlau ore mine, koj xaiv zoo tshaj plaws rau hlau ore mine mineral ua.
Details
Hlau Qws Hom: B3, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | / | / | / | |
60-90mm Forged Sib Tsoo Pob Rau Hlau Ore Mine | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
60 hli | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug rau 14 J / CM2 | |
70 hli | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 16 J / CM2 | |
80 hli | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 18 J / CM2 | |
90mm ua | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 20 J / CM2 | |
Qhov sib txawv ntawm cov pob kub dov sib tsoo thiab cov pob casted:
A) Qhov sib txawv ntawm kev siv lub pob steel
Nyob rau hauv 2016-2017, Ib lub tuam txhab mining muaj, raws li cov kub dov sib tsoo pob ntawm DongBang tuam txhab thiab kev siv cov khoom pov tseg los ntawm ib lub Hoobkas, tau kos cov npe ntawm kev sib piv hauv kev siv thiab kev siv raws li hauv qab no:
| Hom ntawm Hlau Pob | Super-siab | Siab | Nruab nrab | Tsawg | Dongbang |
Hnav | >500 | >850 | >1000 | >1200 | <500 |
Hlau Pob | >1500 | >2550 | >3000 | >3500 | <1200 |

Cim npe nrov: 60mm forged sib tsoo pob rau hlau ore mine, Tuam Tshoj 60mm forged sib tsoo pob rau hlau ore mine manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug










