
80mm Sib Tsoo Media Pob rau Mining
80mm Sib Tsoo Media Balls Rau Mining, ntim hardness 59-60HRC, haum rau txhua hom mines uas tsis yog-ferrous mines, xws li hlau ore mine, tooj liab mine, kub mine, nyiaj mine, thiab lwm yam.
80mm Sib Tsoo Media Pob Rau MiningTaw qhia
80mm Sib Tsoo Media Balls Rau Mining, ntim hardness 59-60HRC, haum rau txhua hom mines uas tsis yog-ferrous mines, xws li hlau ore mine, tooj liab mine, kub mine, nyiaj mine, thiab lwm yam.

Technical Specifications
Daim ntawv thov:80mm sib tsoo xov xwm pob rau mining, xws li hlau Ore, tooj liab, kub, nyiaj, thiab lwm yam, feem ntau yog siv nyob rau hauv pob zeb ntawm ntxhia ua.
Ntawv pov thawj:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 thiab lwm yam.
Original:Jiangyin, Jiangsu, Suav teb
Nqe:Sib tham tau
Hnub xa khoom:Sib tham tau
Lub sij hawm them nyiaj:TT, LC
Ntim:export txheem ton hnab los yog Hlau nruas
Kev Lag Luam Loj:thoob ntiaj teb
MOQ:50 tons (2 x 20'GP)
Cov khoom siv raw:Carbon alloy steel pas nrig
Ua tiav pob loj:8 3,2mm
Ib qho 80mm pob net hnyav:2, 367g
Paub meej kev ua tau zooNtawm 80mm Sib Tsoo Media Pob Rau Mining:
Steel rod tsum:Suav teb sab saum toj nto moo steel zeb
Cov txheej txheem steel:B3/B4/B6
| Hlau Qws Hom: B3, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | - | - | - | |
80mm (3.25 ") Sib Tsoo Media Pob Rau Mining Zoo Parameter | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
80 hli | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 22 J / CM2 | |
Los yog:
| Hlau Qws Hom: B4, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.66-0.74 | 1.2-1.4 | 0.50-0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.022 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.022 | 0.85-1.0 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
- | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | - | 0.025-0.045 | 0.05-0.15 | |
80mm (3.25 ") Sib Tsoo Media Pob Rau Mining Zoo Parameter | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
80 hli | 61-63 HRC | 58-60 HRC | 58-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 18 J / CM2 | |
Los yog:
| Hlau Qws Hom: B6, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.74-0.85 | 0.15-0.35 | 0.90-1.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | 0.88-0.98 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | 0.06-0.13 | 0.025-0.045 | - | |
80mm (3.25 ") Sib Tsoo Media Pob Rau Mining Zoo Parameter | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
80 hli | 61-64 HRC | 59-61 HRC | 59-60 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 24 J / CM2 | |
Tsis tas li ntawd, yog tias koj xav tau peb los tsim tshwj xeeb 80mm sib tsoo xov xwm pob rau mines los ntawm koj cov lus qhia tshwj xeeb ntawm cov khoom siv raw, peb tuaj yeem ua nrog peb cov koom tes steel cog.

Peb cov tshuab kuaj
1.Microstructure tsom xam tshuab

2.Hardness Test tshuab

Cim npe nrov: Tuam Tshoj 80mm sib tsoo xov xwm pob rau mining, Tuam Tshoj 80mm sib tsoo tawm pob rau mining manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug










