
Media Balls rau Silver Ore Mine Mineral Processing
Media Balls Rau Silver Ore Mine Mineral Processing, pob loj ntau yam: Los ntawm 25mm (1 nti) txog 100mm (4 nti)
Media Balls Rau Silver Ore Mine Mineral Processing Taw qhia
"Dongbang" hom xov xwm pob rau nyiaj ore mine mineral ua, koj xaiv zoo tshaj plaws rau nyiaj ore mine mineral ua! Muab sijhawm rau kuv, peb pab koj kom txuag tau pob khoom noj 10-30% rov qab!
Cov ntaub ntawv technical
Daim ntawv thov:Media Balls Rau Silver Ore Mine Mineral Processing, feem ntau yog siv rau txhua hom pob zeb.
Pob loj ntau yam:Los ntawm 25mm (1 nti) mus rau 100mm (4 nti)
Original: Jiangyin, Jiangsu, Suav teb
Ntawv pov thawj:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 thiab lwm yam.
Nqe:Sib tham tau
Khoom siv:Hlau alloy
Lub sij hawm them nyiaj:TT, LC
Hnub xa khoom:Sib tham tau
Media Balls Rau Silver Ore Mine Mineral Kev ua haujlwm zoo saib cov npe hauv qab no:
| Hlau Qws Hom: B2, Cov Lus Qhia Tshuaj (Media Balls Rau Silver Ore Mine Mineral Processing) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | 0.020-0.050 | |||
25mm -30mm Media Balls Rau Silver Ore Mine Mineral Processing Quality Performance | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | ||
25 hli | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
30 hli | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
Hlau Qws Hom: B2, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | 0.020-0.050 | |||
40mm -50mm Media Balls Rau Silver Ore Mine Mineral Processing Quality Performance | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | ||
40 mm | 62-64 HRC | 61-63 HRC | 61-64 HRC | ||
50 hli | 61-64 HRC | 60-63 HRC | 60-63 HRC | ||
Hlau Qws Hom: B3, Cov Lus Qhia Tshuaj | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | ||||
60mm -100mm Media Balls Rau Silver Ore Mine Mineral Processing Quality Performance | |||||
Pob Loj | Nto Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
60 hli | 60-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug rau 14 J / CM2 | |
70 hli | 60-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 16 J / CM2 | |
80 hli | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 59-61 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 18 J / CM2 | |
90mm ua | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 59-61 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 20 J / CM2 | |
100 hli | 60-61 HRC | 58-59 HRC | 58-61 HRC | Ntau dua lossis sib npaug li 22 J / CM2 | |
Ntim:Yas Toj Hnab, 1000Kgs Txhua Lub Hnab, lossis, Hlau Nruas
Kev ua lag luam:Thoob ntiaj teb
Min Order Quantity:100 Tons Txhua Pob Loj
FAQ
1.Dab tsi yog koj txoj kev tsim khoom ntawm kev sib tsoo pob loj los ntawm D25MM-D100MM?
A: Peb txoj kev yog kub dov (Kub Scew Rolling).

Cim npe nrov: Tuam Tshoj media balls rau silver ore mine mineral ua, Tuam Tshoj media balls rau silver ore mine mineral ua manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug










